※治療費用は何れも消費税込となります。
診察料
価格 | |
---|---|
初回カウンセリング費用 | 1,100円 |
自由診療再診料 | 1,100円 |
お悩みから探す
タップすると該当の料金に飛びます
医療脱毛(女性)


うなじデザイン

WM形

W形

タマゴ形

ばっつん形
VIOデザイン

逆三角形

スクエア形

タマゴ形

Iライン形

全処理形
女性 全身脱毛コース
部位 | 5回コース | 8回コース(硬毛化保証4回) | 10回コース(硬毛化保証制限なし) |
---|---|---|---|
全身ブロンズコース(体全体+首前面) | 198,000円 | 238,000円 | 298,000円 |
全身プラチナコース(体全体+首前面+VIOもしくは顔) | 242,000円 | 328,000円 | 398,000円 |
全身ダイヤモンドコース(体全体+首前面+VIO+顔) | 278,000円 | 440,000円 | 498,000円 |
★平日限定 全身ブロンズコース |
132,000円 | 198,000円 | 242,000円 |
★平日限定 全身プラチナコース |
198,000円 | 298,000円 | 368,000円 |
★平日限定 全身ダイヤモンドコース |
242,000円 | 378,000円 | 440,000円 |
全身ブロンズコース(体全体+首前面) | |
---|---|
5回コース | 198,000円 |
8回コース(硬毛化保証4回) | 238,000円 |
10回コース(硬毛化保証制限なし) | 298,000円 |
全身プラチナコース(体全体+首前面+VIOもしくは顔) | |
5回コース | 242,000円 |
8回コース(硬毛化保証4回) | 328,000円 |
10回コース(硬毛化保証制限なし) | 398,000円 |
全身ダイヤモンドコース(体全体+首前面+VIO+顔) | |
5回コース | 278,000円 |
8回コース(硬毛化保証4回) | 440,000円 |
10回コース(硬毛化保証制限なし) | 498,000円 |
★平日限定 全身ブロンズコース |
|
5回コース | 132,000円 |
8回コース(硬毛化保証4回) | 198,000円 |
10回コース(硬毛化保証制限なし) | 242,000円 |
★平日限定 全身プラチナコース |
|
5回コース | 198,000円 |
8回コース(硬毛化保証4回) | 298,000円 |
10回コース(硬毛化保証制限なし) | 368,000円 |
★平日限定 全身ダイヤモンドコース |
|
5回コース | 242,000円 |
8回コース(硬毛化保証4回) | 378,000円 |
10回コース(硬毛化保証制限なし) | 440,000円 |
女性 単品メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(1回) |
---|---|---|---|
顔全体(眉下なし) | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
おでこ | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
眉下+眉間 | 6,600円 | ─ | ─ |
眉下 | 5,500円 | ─ | ─ |
眉間 | 3,300円 | ─ | ─ |
両頬 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
もみあげ | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
口周り(鼻下含む) | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
あご下 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
首 | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ上 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
脇 | 5,500円 | 22,000円 | 4,400円 |
ボディ前面(胸+腹) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
胸 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
腹 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
へそ周り | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
背中前面(上部+下部) | 38,500円 | 154,000円 | 30,800円 |
背中上部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
背中下部 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
ひざ上 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
Vライン(女性のみ) | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
Iライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
Oライン(女性のみ) | 13,200円 | 52,800円 | 10,560円 |
おしり | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
女性 セットメニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(1回) |
---|---|---|---|
わき+ひじ下 | 22,000円 | 79,200円 | 15,840円 |
わき+ひざ下 | 27,500円 | 99,000円 | 19,800円 |
ひじ下+ひざ下 | 38,500円 | 138,600円 | 27,720円 |
わき+ひじ下+ひざ下 | 44,000円 | 158,400円 | 31,680円 |
腕全体(ひじ上+ひじ+ひじ下) | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上+ひざ+ひざ下) | 44,000円 | 176,000円 | 35,200円 |
VIOセット | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
VIセット | 17,600円 | 70,400円 | 14,080円 |
医療脱毛(男性)


メンズ 全身脱毛コース
時間 | 5回 | 8回(硬毛化保証4回) | 10回(硬毛化保証制限なし) | |
---|---|---|---|---|
メンズ全身スタンダードコース(体) ※顔・うなじ・VIO・手足の甲・指・胸・お尻を除く |
60分 | 165,000円 | 247,500円 | 288,750円 |
メンズ全身スペシャルコース(体全体+首前面) ※顔・うなじ・VIOを除く |
75分 | 238,000円 | 357,500円 | 416,500円 |
メンズ全身パーフェクトコース(体全体+首前面+VIO) ※顔・うなじを除く |
90分 | 398,000円 | 597,500円 | 695,500円 |
メンズ全身プレミアムパーフェクトコース(体全体+首前面+VIO+顔+うなじ) | 120分 | 478,000円 | 717,000円 | 836,500円 |
メンズ全身スタンダードコース(体) ※顔・うなじ・VIO・手足の甲・指・胸・お尻を除く |
|
---|---|
時間 | 60分 |
5回 | 165,000円 |
8回(硬毛化保証4回) | 247,500円 |
10回(硬毛化保証制限なし) | 288,750円 |
メンズ全身スペシャルコース(体全体+首前面) ※顔・うなじ・VIOを除く |
|
時間 | 75分 |
5回 | 238,000円 |
8回(硬毛化保証4回) | 357,500円 |
10回(硬毛化保証制限なし) | 416,500円 |
メンズ全身パーフェクトコース(体全体+首前面+VIO) ※顔・うなじを除く |
|
時間 | 90分 |
5回 | 398,000円 |
8回(硬毛化保証4回) | 597,500円 |
10回(硬毛化保証制限なし) | 695,500円 |
メンズ全身プレミアムパーフェクトコース(体全体+首前面+VIO+顔+うなじ) | |
時間 | 120分 |
5回 | 478,000円 |
8回(硬毛化保証4回) | 717,000円 |
10回(硬毛化保証制限なし) | 836,500円 |
メンズ ヒゲ脱毛セット
時間 | お試し3回 | 5回 | 8回(硬毛化保証4回) | 10回(硬毛化保証制限なし) | |
---|---|---|---|---|---|
メンズスタンダード(口周り+顎+顎下) | 15分 | 16,500円 | 44,000円 | – | – |
メンズスタンダード(口周り+顎+顎下+もみあげor頬) | 30分 | 33,000円 | 66,000円 | 99,000円 | 115,500円 |
メンズプレミアム(口周り+顎+顎下+もみあげ+頬) | 30分 | 55,000円 | 110,000円 | 165,000円 | 192,500円 |
メンズスタンダード(口周り+顎+顎下) | |
---|---|
時間 | 15分 |
お試し3回 | 16,500円 |
5回 | 44,000円 |
8回(硬毛化保証4回) | – |
10回(硬毛化保証制限なし) | – |
メンズスタンダード(口周り+顎+顎下+もみあげor頬) | |
時間 | 30分 |
お試し3回 | 33,000円 |
5回 | 66,000円 |
8回(硬毛化保証4回) | 99,000円 |
10回(硬毛化保証制限なし) | 115,500円 |
メンズプレミアム(口周り+顎+顎下+もみあげ+頬) | |
時間 | 30分 |
お試し3回 | 55,000円 |
5回 | 110,000円 |
8回(硬毛化保証4回) | 165,000円 |
10回(硬毛化保証制限なし) | 192,500円 |
メンズ 顔脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース |
---|---|---|
口周り | 11,000円 | 44,000円 |
両頬 | 17,600円 | 70,400円 |
もみあげ | 8,800円 | 35,200円 |
あご | 13,200円 | 52,800円 |
あご下 | 13,200円 | 52,800円 |
メンズ ボディー脱毛メニュー
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降(1回) |
---|---|---|---|
眉下+眉間 | 6,600円 | ─ | ─ |
眉下 | 5,500円 | ─ | ─ |
眉間 | 3,300円 | ─ | ─ |
うなじ | 8,800円 | 35,200円 | 7,040円 |
手の指+手の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
手の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
手の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の指+足の甲 | 11,000円 | 44,000円 | 8,800円 |
足の指 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
足の甲 | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
ひじ上 | 38,500円 | 132,000円 | 26,400円 |
ひじ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひじ下 | 16,500円 | 66,000円 | 13,200円 |
わき | 8,250円 | 33,000円 | 6,600円 |
ボディ前面(胸+腹) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
胸 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
腹 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
へそ周り | 9,900円 | 39,600円 | 7,920円 |
背中全面(上部+下部) | 57,750円 | 231,000円 | 46,200円 |
背中上部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
背中下部 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 |
足全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | 66,000円 | 264,000円 | 52,800円 |
ひざ上 | 49,500円 | 198,000円 | 39,600円 |
ひざ | 6,600円 | 26,400円 | 5,280円 |
ひざ下 | 22,000円 | 88,000円 | 17,600円 |
おしり | 41,250円 | 165,000円 | 33,000円 |
シミ・くすみ
Qスイッチルビーレーザー スポット
部位 | 1回 |
---|---|
1cm | 11,000円 |
1.5cm | 15,000円 |
2cm | 19,800円 |
2.5cm | 23,750円 |
3cm | 26,400円 |
以後1mm追加 | 1,100円 |
両頬 | 110,000円 |
全顔 | 132,000円 |
手の甲 | 55,000円 |
前腕 | 55,000円 |
手の甲+前腕 | 88,000円 |
足の甲 | 55,000円 |
下腿(膝下、膝含む) | 77,000円 |
足の甲+下腿 | 110,000円 |
ピコスポット(ピコレーザー)
メニュー名 | 部位 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|---|
ピコスポット | 1cm | ─ | 16,500円 | ─ | ─ |
1.5cm | ─ | 22,000円 | ─ | ─ | |
2cm | ─ | 27,500円 | ─ | ─ | |
2.5cm | ─ | 33,000円 | ─ | ─ | |
3cm | ─ | 38,500円 | ─ | ─ | |
5mm追加ごと | ─ | 5,500円 | ─ | ─ | |
両頬 | ─ | 132,000円 | ─ | ─ | |
全顔 | ─ | 165,000円 | ─ | ─ | |
手の甲 | ─ | 66,000円 | ─ | ─ | |
前腕 | ─ | 66,000円 | ─ | ─ | |
手の甲+前腕 | ─ | 110,000円 | ─ | ─ | |
足の甲 | ─ | 66,000円 | ─ | ─ | |
下腿(膝下、膝含む) | ─ | 88,000円 | ─ | ─ | |
足の甲+下腿 | ─ | 132,000円 | ─ | ─ |
ピコトーニング(ピコレーザー)
メニュー名 | 部位 | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|
ピコトーニング | 全顔 | 24,800円 | 99,000円 | 19,800円 |
両頬 | 19,800円 | 79,200円 | 15,840円 | |
唇 | 7,900円 | 32,000円 | 6,400円 | |
手の甲 | 17,800円 | 74,500円 | 14,900円 | |
傷跡名刺サイズ | 6,930円 | 31,190円 | 6,238円 |
トーニング+フラクショナル(ピコレーザー)
メニュー名 | 部位 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|---|
トーニング+フラクショナル | 全顔 | 39,800円 | 55,000円 | 199,000円 | 39,800円 |
両頬 | ─ | 45,000円 | 178,200円 | 35,640円 |
BBL光治療
部位 | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|
全顔 | 22,000円 | 93,500円 | 18,700円 |
ケアシス
種類 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|
レナトスTa | 8,800円 | 16,500円 | 55,000円 | 11,000円 |
ペップビュー | 15,400円 | 22,000円 | 77,000円 | 15,400円 |
内服薬
種類 | 価格 | ||
---|---|---|---|
トラネキサム酸 1,000mg | 2,900円 | ||
トラネキサム酸 1,500mg | 4,350円 | ||
種類 | 30日分 | 60日分 | 90日分 |
ビタミンC | 1,430円 | 2,860円 | 4,290円 |
ビタミンE | 1,210円 | 2,420円 | 3,630円 |
※別途再診料1,100円発生します
オリジナルコスメ
種類 | 1点 |
---|---|
0.05%トレチノイン(5g) | 3,850円 |
5%ハイドロキノン(5g) | 3,300円 |
10%ビタミンC美容液(50ml) | 4,400円 |
ニキビ・ニキビ跡・毛穴
ケミカルピーリング
部位 | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) | 6回目以降(1回) |
---|---|---|---|---|
全顔(学生) | 7,700円 | 33,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
全顔(社会人) | 9,900円 | 44,000円 | 8,800円 | 8,800円 |
背中上部or下部 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
背中全面 | 17,600円 | 82,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
胸 | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
両上腕 | 13,200円 | 55,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
おしり | 14,300円 | 66,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
肘 | 6,600円 | 27,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
膝 | 7,700円 | 33,000円 | 6,600円 | 6,600円 |
※背中、両上腕部は学生、社会人とも同価格です。
※通常4~6回継続する必要があります。
ダーマペン4(+ハイラアクティブ)
部位 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|
全顔 | 24,200円 | 30,250円 | 121,000円 | 24,200円 |
両頬 | ─ | 20,570円 | 82,280円 | 16,460円 |
両頬+鼻 | ─ | 27,230円 | 108,900円 | 21,780円 |
両頬+鼻+こめかみ | ─ | 28,710円 | 114,950円 | 22,990円 |
ダーマペン4(+ハイラアクティブ+レチナールアクティブ)
部位 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|
全顔 | 28,070円 | 35,090円 | 140,360円 | 28,070円 |
両頬 | ─ | 24,200円 | 96,800円 | 19,360円 |
両頬+鼻 | ─ | 30,860円 | 123,440円 | 24,690円 |
両頬+鼻+こめかみ | ─ | 33,550円 | 134,200円 | 26,840円 |
TCAクロス
※2023年4月1日より価格改定を実施させていただきます。恐れ入りますがご了承下さい。
施術範囲 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
10箇所まで | 1回 | 11,000円 |
11~20箇所 | 22,000円 | |
鼻 | 22,000円 | |
こめかみ | 22,000円 | |
両頬 | 44,000円 | |
全顔 | 55,000円 |
ピコフラクショナル(ピコレーザー)
メニュー名 | 部位 | 初回トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|---|
ピコフラクショナル | 全顔 | 33,000円 | 41,250円 | 165,000円 | 33,000円 |
両頬 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 | |
おでこ | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 | |
こめかみ | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 | 15,840円 | |
鼻 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 | 15,840円 | |
両頬+鼻 | 29,700円 | 37,125円 | 148,500円 | 29,700円 | |
両頬+鼻+こめかみ | 30,800円 | 39,600円 | 154,000円 | 30,800円 | |
顎 | 15,840円 | 19,800円 | 79,200円 | 15,840円 | |
顎下 | 26,400円 | 33,000円 | 132,000円 | 26,400円 | |
傷跡名刺サイズ | ─ | 13,200円 | 59,400円 | 11,880円 |
ケアシス
種類 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|
レナトスTa | 8,800円 | 16,500円 | 55,000円 | 11,000円 |
ペップビュー | 15,400円 | 22,000円 | 77,000円 | 15,400円 |
CO2アブレージョン
範囲 | トライアル | CO2アブレージョン |
---|---|---|
1cm2あたり | 11,000円(1回目のみ、5cm2まで) | 16,500円 |
片頬 | – | 132,000円 |
両頬 | – | 237,600円 |
片こめかみ | – | 77,000円 |
両こめかみ | – | 132,000円 |
おでこ | – | 132,000円 |
おでこ | – | 132,000円 |
鼻 | – | 110,000円 |
眉間 | – | 55,000円 |
全顔 | – | 550,000円 |
※麻酔代、薬剤代別
サブシジョン
サブシジョンのみ(麻酔代込み)
メニュー | 範囲 | 価格 |
---|---|---|
サブシジョン | 1cm2あたり | 11,000円/回 |
片頬 | 110,000円/回 | |
両頬 | 220,000円/回 | |
片こめかみ | 55,000円/回 | |
両こめかみ | 110,000円/回 | |
おでこ | 220,000円/回 | |
鼻 | 110,000円/回 |
サブシジョン+ジュベルック(麻酔代込み)
※サブシジョンで癒着を剥がした後の再癒着予防や、創傷治癒促進効果のためにジュベルックを患部に注射します。
メニュー | 範囲 | 価格 |
---|---|---|
サブシジョン | 1cm2あたり | 11,000円/回 |
ジュベルック(1.0ml) | - | 55,000円/回 |
ホクロ・イボ
CO2レーザー
病態 | 個数 | 大きさ | 1個あたり |
---|---|---|---|
脂漏性角化症 | 1箇所目 | 10mmまで | 11,000円 |
2箇所目以降 | 1mm~4mm | 一律 2,200~8,800円(2,200円刻み) | |
2~4箇所目 | 5~10mm | 11,000円 | |
5~9箇所目 | 8,800円 | ||
10~14箇所目 | 7,700円 | ||
15~19箇所目 | 6,600円 | ||
20箇所以上 | ─ | 一律 165,000円 | |
─ | 10mm以上 1mm追加ごと | 1,100円 | |
ホクロ | 1箇所目 | 6mmまで | 11,000円 |
2箇所目以降 | 3mmまで | 一律 6,600円 | |
2~4箇所目 | 4~6mm | 11,000円 | |
5~9箇所目 | 8,800円 | ||
10~14箇所目 | 7,700円 | ||
15~19箇所目 | 6,600円 | ||
20箇所以上 | ─ | 一律 165,000円 | |
─ | 7mm以上 1mm追加ごと | 1,100円 | |
病態 | 個数 | 価格 | |
首のイボ(極小のイボ) | 5箇所まで | 5,500円 | |
1箇所追加 | 1,100円 | ||
取り放題メニュー(30~140箇所まで) | 33,000円~154,000円 | ||
141箇所以上 | 一律 165,000円 | ||
稗粒腫(白い丘疹) | 5個まで | 11,000円 | |
6個以上~10個まで | 22,000円 | ||
11個以上~15個まで | 33,000円 | ||
16個以上~20個まで | 44,000円 | ||
20個以上の5個追加ごと | 11,000円 |
しわ・たるみ
コラーゲンピール
部位 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) | 6回目以降 |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | 14,520円 | 18,150円 | 72,600円 | 14,520円 | 14,520円 |
ベルベットスキン(ダーマペン4+ハイラアクティブ+マッサージピール)
部位 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|
全顔 | 30,010円 | 37,510円 | 150,040円 | 30,010円 |
両頬 | ─ | 25,410円 | 101,640円 | 20,330円 |
両頬+鼻 | ─ | 32,070円 | 128,280円 | 25,660円 |
両頬+鼻+こめかみ | ─ | 34,760円 | 139,040円 | 27,810円 |
ボツリヌストキシン注射
部位 | 1回 |
---|---|
額 | 16,500円 |
眉間 | 16,500円 |
目尻 | 16,500円 |
エラ | 27,500円 |
顎 | 16,500円 |
脇 | 44,000円 |
ケアシス
種類 | トライアル | 1回 | 5回コース | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|
レナトスTa | 8,800円 | 16,500円 | 55,000円 | 11,000円 |
ペップビュー | 15,400円 | 22,000円 | 77,000円 | 15,400円 |
赤ら顔・ニキビの赤み
Vビーム
部位 | トライアル | 1回 | 5回セット | 1回あたり(5回コース) |
---|---|---|---|---|
全顔 | 22,000円 | 27,500円 | 110,000円 | 22,000円 |
両頬 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円 | 17,160円 |
おでこ | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円 | 17,160円 |
こめかみ | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円 | 11,880円 |
鼻 | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円 | 11,880円 |
頬+鼻 | 19,360円 | 24,200円 | 96,800円 | 19,360円 |
あご | 11,880円 | 13,200円 | 59,400円 | 11,880円 |
あご下 | 17,160円 | 19,800円 | 85,800円 | 17,160円 |
全顔+あご下 | 31,000円 | 38,720円 | 155,000円 | 31,000円 |
ドクターズコスメ
ガウディスキン
商品名 | 価格 |
---|---|
スムースクレンズ | 5,720円 |
インナーモイストTAローション | 6,600円 |
HQクリア | 9,900円 |
デュアルレチノプラス | 8,580円 |
デュアルレチノライト | 8,360円 |
エクラリバイブ | 19,800円 |
リビジョンスキンケア
商品名 | 価格 |
---|---|
C+コレクティングコンプレックス30% | 21,780円 |
ユースフルリップ | 5,500円 |
ナビジョンDR
商品名 | 価格 |
---|---|
TAホワイトプロテクトUV | 4,400円 |
TAマイルドプロテクトUV | 3,960円 |
モイストプロテクトUV | 3,520円 |
BBプロテクトUV(明るい肌色) | 3,520円 |
BBプロテクトUV(自然な肌色) | 3,520円 |
セルニュー+
商品名 | 価格 |
---|---|
クレンジングオイルジェル | 2,750円 |
ウォッシングフォーム | 2,750円 |
ピーリングソープ | 2,420円 |
モイスチュアローションEX | 4,400円 |
モイスチュアミルクB12 | 4,400円 |
モイスチュアクリーム | 4,400円 |
UVクリーム | 3,300円 |
UVクリーム BB ライト | 3,520円 |
UVクリーム BB ナチュラル | 3,520円 |
プラスリストア
商品名 | 価格 |
---|---|
クレンジングソープ泡 ホームケア | 3,850円 |
クレンジングソープ泡 ピールケア | 3,960円 |
TPNaローションMD | 5,280円 |
TAホワイトクリームMD | 2,750円 |
スキンモイストW | 3,850円 |
UVローション | 3,080円 |
クレンジングソープ泡 ホームケア詰替 | 7,920円 |
コラージュリペア
商品名 | 価格 |
---|---|
クレンジングミルク | 2,640円 |
ソープ | 1,100円 |
ホワイトピール | 1,760円 |
ローション(しっとり) | 2,970円 |
ローション(とてもしっとり) | 2,970円 |
ミルク | 3,300円 |
クリーム | 3,960円 |
ブライトエッセンスDR | 6,050円 |
バクチセラムDR | 8,910円 |
サンソリット
商品名 | 価格 |
---|---|
スキンピールバー AHAマイルド | 2,200円 |
スキンピールバー AHA | 2,200円 |
スキンピールバー ティートゥリー | 2,750円 |
スキンピールバー ハイドロキノール | 5,500円 |
スキンピールバーミニ AHAマイルド | 330円 |
スキンピールバーミニ AHA | 330円 |
スキンピールバーミニ ティートゥリー | 360円 |
スキンピールバーミニ ハイドロキノール | 640円 |
U・Vlock(30粒・30日分) | 7,020円 |